
3 în stoc
1,067.99 lei
3 în stoc
Lifecycle
- Obsolete Date 31-07-2026
- End of support date 31-10-2028
Specifications
- Input voltage 200V – 240V AC
- Warranty HPE power supplies will be covered at the same service level and for the same coverage period as the server unless the maximum supported lifetime and/or the maximum usage limitation has been exceeded.
- Efficiency 96%
- Power output 800W
- Product dimensions (metric) 19.05 x 32.38 x 10.16 cm
- Product dimensions (imperial) 7.5 x 12.75 x 4 in
Quickspecs
Overview
How do you improve data center power efficiency without impacting IT performance? HPE Flexible Slot Power Supplies deliver up to 96% power efficiency with 80 Plus Titanium-certified options that lower server power requirements, reduce power waste and costs in your data center, and simplify your spares strategy [1]. Its form factor is 25% smaller than previous generations leaving more space to add server options improving the performance of your servers. Fast, tool-less hot-plug access simplifies and enhances serviceability. Support HPE ProLiant Gen10, Gen10 Plus, and Gen11 servers, select HPE Apollo Gen10 & Gen10 Plus systems, and HPE Alletra 4100 data storage servers, simplifying your spares strategy and further reducing data center costs.
What’s new
- HPE 1600W Flex Slot Power Supply with 94% efficiency, 200-240V AC input.
- HPE 800W Flex Slot Universal Power Supply providing choice of 277V AC or 380V DC input options.
- New HPE 1800W-2200W Flex Slot Power Supply with 96% efficiency, 200-240 VAC input, 80 Plus Titanium certified.[2]
- HPE 1000W Flex Slot Power Supply with 96% efficiency, 100-240 VAC input, 80 Plus Titanium certified.
- HPE 800W Flex Slot Power Supply with 96% efficiency, 200-240V AC input, 80 Plus Titanium certified.
- Choice of -48 VDC HPE Flex Slot Power Supplies, delivering 800W or 1600W output.
Features
HPE Flexible Slot Power Supplies provide up to 96% power efficiency with 80 Plus Titanium-certified options that lower server power requirements and reduce power waste in your data center.
96% efficient power supplies comply with the European Union (EU) Commission regulation 2019/424 (EU Lot 9) efficiency requirements.
The power supply form factor is 25% smaller than previous generation HPE Common Slot Power Supplies, leaving more space to add server options improving the performance of your servers.
Fast, tool-less hot-plug access simplifies and enhances serviceability.
Improve Data Center Efficiency Without Impacting IT Performance
Support HPE ProLiant Gen10, Gen10 Plus and Gen11 servers, select HPE Apollo Gen10 & Gen10 Plus systems, and HPE Alletra 4100 data storage servers, simplifying your spares strategy and further reducing data center costs.
Compatible products
- HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp 2.5m Jumper Cord
- HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp 3.0m Jumper Cord
- HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp 1.4m Jumper Cord
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Entry Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W Base Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105W 2P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
- HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 24SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32GB-R P816i-a 12LFF 2x800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Rack Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32GB-R P408i-a 8SFF SAS 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 4LFF 1TB 350W PS Server/GO
- HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp 2.0m Jumper Cord
- HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp Flint Gray 2.0m Jumper Cord
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 12LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6230 1P 64GB-R P816i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P408i-a 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214 1P 16GB-R P816i-a 12LFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP SATA 350W PS DVD Entry Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF Hot Plug 550W PS Perf Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 16GB-R S100i 4LFF Hot Plug 550W PS Perf Server/TV
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7251 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 2x500W PS Solution Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x800W RPS Solution Svr
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7351 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Solution Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 350W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5217 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i NC 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P816i-a NC 12LFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i NC 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 1P 32GB-R P408i-a NC 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5222 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6234 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6248R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 7313P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus 7232P 3.1GHz 8-core 1P 32GB-R 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus 7313P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 3.9GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2.2GHz 18-core 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 2.8GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 3.3GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 3.8GHz 4-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248R 3.0GHz 24-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 2.9GHz 16-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 2.2GHz 24-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5222 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6234 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 8GB-U 2LFF-NHP 290W PS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2336 2.9GHz 6-core 1P 16GB-U 4SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF 350W PS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 5415+ 2.9GHz 8-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4310 2.1GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 5315Y 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4310 2.1GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS Server
- HPE DL380 G10+ 4314 MR416I-P NC 8SFF SVR
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 7313P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS EU Server
- HPE DL385 G10+ V2 7313 MR416I-A EU SVR
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 2.9GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE DL360 G10 4215R MR416I-A NC BC SVR
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE DL380 G10 4214R MR416I-P 8SFF BC SVR
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE DL360 GEN11 4416+ MR408I-O NC 8SFF S
Documents
- NTT DOCOMO Builds a HVDC Ready NFV Service Infrastructure
- HPE Flexible Slot Power Supplies
- HPE NonStop BackBox Installation and Startup Service
- Daiwa Institute of Research Business moves Datacenter successfully
- HPE Technology Services estables Chinese smart park for Hangzhou
- HPE Technology Services maps future IT strategy for ALPLA
- Installation and Startup of Microsoft Sharepoint Server Software – us (8 1/2 x 11)
- HPE Parts Exchange Service
- HPE Hardware Support Offsite Return Services
[1] Efficiency ratings based on testing performed by Ecova per the requirements of the 80PLUS program. For more information, visit: www.80plus.com
[2] 1600W maximum output on Gen10 and Gen10 Plus.
| Producator | HPE |
|---|---|
| Garantie | 36 |
2.0 MP (1080p) WDR, LightCatcher, Day/Night, 4.7-84.6mm f/1.6 lens, Next-Generation
Camera supraveghere Hikvision IP Bullet DS-2CD2T47G2P-LSU/SL 2.8mm C, 4MP,ColorVu -
CAMERA IP BULLET THERMAL 4.3MM IR 80M
D-Link Camerade supraveghere DCS-8627LH, Full HD wifi Spotlight camera, 2
Placa video MSI GeForce® GT 710, 2GB DDR3, 64-bit
Camera de supraveghere Hikvision Turbo HD Bullet DS- 2CE16U1T-ITF (2.8mm);
Mouse Dell MS3220, Wired, titan gray
Camera supraveghere video WIFI Ezviz CS-C8C-A0-1F2WF LITE; rezolutie 2MP;1/2.7" Progressive
Camera de supraveghere Ezviz CS-H8c-R100-1K2WKFL(4mm), 2MP, Sensor:1/2.7" Progressive Scan CMOS,
Camera de supraveghere Hikvision Turbo HD Bullet DS-2CE19U1T-IT3ZF(2.7- 13.5mm); 4K;
Camera supraveghre Hikvision Bullet DS-2CE19D0T-VFIT3F 2.7-13.5mm varifocala, senzor
Monitor 41.5" ASUS PG42UQ, OLED gaming, 16:9, 4K 3840x2160, Non-Glare,
Camera supraveghere Hikvision IP mini dome DS-2DE2C200MW-DE(2.8-4MM)F0 2MP, IR 30M,
Mouse A4tech wired, OP-550NU-1, negru
Mouse AOC GM510B, ergonomic, USB 2.0, 16000DPI, 6 butoane, RGB,
NVR 4 canale Hikvision DS-7604NI-K1(C), 8MP, Incoming/outgoing bandwidth: 40 Mbps/80
Camera de supraveghere Hikvision Turbo HD turret DS-2CE72DF3T-FS(2.8mm) (O-STD); 2MP,
Mouse Dell MS3220, Wired, negru
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor
CAMERA TURRET 4MM 8MP IR30M ACUSENS
Mouse A4tech FM12 Black, cu fir, negru
Camera de supraveghere Hikvision Turbo HD Outdoor Dome, DS-2CE76H8T- ITMF(2.8mm);
Mouse A4tech FM10, cu fir, alb
Dell Mobile Wireless Mouse – MS3320W, COLOR: Ash Pink, CONNECTIVITY:
2.0 MP (1080p) WDR, LightCatcher, Day/Night, Indoor Dome, 3.3-9mm f/1.3 
Nu există recenzii încă.